| [+] | Pit Bull |
| [+] | All Teams |
| [+] | 7-9 National |
| [+] | 7-9 Liberty |
| [+] | 7-9 Federal |
| [+] | 8-10 National |
| [+] | 8-10 Liberty |
| [+] | 9-11 National |
| [+] | 9-11 Liberty |
| [+] | 10-12 National |
| [+] | 10-12 Liberty |
| [+] | 10-12 Federal |
| [+] | 11-13 National |
| [+] | 11-13 Federal |
| [+] | Cheerleading |
| [+] | 6-8 Liberty |
| [+] | 6-8 National |
| [+] | 6-8 Federal |
| [+] | 11-13 Liberty |
| [+] | 8-10 Federal |
| [+] | 9-11 Federal |










